Forum ENDURO BMW G450X ET AUTRES BMW TOUT TERRAIN
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum ENDURO BMW G450X ET AUTRES BMW TOUT TERRAIN

FORUM POUR LES PASSIONNES DE LA BMW G450X ET AUTRES BMW TOUT TERRAIN ANCIEN OU RECENT.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 classement général du dakar 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
G450X BREIZH
Admin
G450X BREIZH


Messages : 123
Date d'inscription : 05/08/2009
Age : 45
Localisation : rennes

classement général du dakar 2010 Empty
MessageSujet: classement général du dakar 2010   classement général du dakar 2010 EmptyLun 1 Fév - 20:03

Etape Classement Général - Motos
Clas. Nom Marque Temps Ecart Pénalité
1 DESPRES (FRA) KTM 51:10:37 00:00:00
2 ULLEVALSETER (NOR) KTM 52:13:29 01:02:52
3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 52:20:25 01:09:48
4 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 52:30:10 01:19:33
5 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:06:33 01:55:56
6 DUCLOS (FRA) KTM 53:09:12 01:58:35
7 STREET (USA) KTM 54:00:20 02:49:43 02:00
8 PRZYGONSKI (POL) KTM 54:26:36 03:15:59
9 PAIN (FRA) YAMAHA 54:38:57 03:28:20
10 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 54:44:25 03:33:48 02:00
11 FARIA (PRT) KTM 55:46:57 04:36:20
12 BERGLUND (SWE) KTM 55:53:37 04:43:00 05:00
13 SVITKO (SVK) KTM 56:49:11 05:38:34
14 CECI (ITA) APRILIA 57:40:17 06:29:40
15 COMA (ESP) KTM 57:43:23 06:32:46 06:22:00
16 CZACHOR (POL) KTM 58:09:17 06:58:40
17 KNUIMAN (NLD) KTM 59:49:57 08:39:20 30:00
18 ZANOTTI (SMR) APRILIA 60:18:03 09:07:26 30:00
19 VERHOESTRAETE (COG) KTM 60:29:22 09:18:45 04:00
20 PROHENS (CHL) HONDA 60:36:11 09:25:34
21 LORMAND (FRA) YAMAHA 61:49:22 10:38:45 05:00
22 JAMETT (CHL) YAMAHA 62:37:08 11:26:31 10:00
23 PICCO (ITA) YAMAHA 62:47:53 11:37:16 27:00
24 LIEFHEBBER (NLD) KTM 62:56:09 11:45:32 15:00
25 ROBIN (FRA) KTM 63:03:23 11:52:46 01:00
26 PABISKA (CZE) YAMAHA 63:30:40 12:20:03
27 JARMUZ (POL) HONDA 63:34:49 12:24:12
28 PISANO (FRA) SHERCO 63:50:40 12:40:03 01:00
29 MATTHEIS (BRA) KTM 64:03:16 12:52:39
30 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 64:30:38 13:20:01 02:00
31 BOLLERO (ARG) KTM 64:37:52 13:27:15
32 LAZARD (URY) KTM 64:44:39 13:34:02
33 DABROWSKI (POL) KTM 65:04:53 13:54:16
34 PROHENS (CHL) HONDA 65:10:36 13:59:59 17:00
35 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 65:29:32 14:18:55 02:00
36 AMBROSIO (BRA) HONDA 65:40:48 14:30:11 01:07:00
37 KREJCI (CZE) YAMAHA 66:18:30 15:07:53 44:00
38 POLLARD (AUS) KTM 66:35:26 15:24:49 01:23:00
39 FREINADEMETZ (ROU) KTM 66:57:41 15:47:04
40 BOINNARD (USA) KTM 67:37:45 16:27:08 01:00
41 DE GROOT (NLD) YAMAHA 67:49:21 16:38:44 02:00
42 SOLER (ESP) BMW 68:46:01 17:35:24 12:00
43 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 69:34:29 18:23:52 01:11:00
44 VRUGGINK (NLD) HONDA 69:34:44 18:24:07 01:00
45 SEEL (SWE) KTM 69:55:40 18:45:03 10:00
46 SNIJDERS (NLD) HONDA 70:25:14 19:14:37
47 GELEBART (FRA) KTM 70:35:32 19:24:55 01:00
48 CARILLON (FRA) KTM 71:03:01 19:52:24 01:05:00
49 MERKIT (TUR) KTM 71:28:44 20:18:07
50 BUSIN (ARG) HONDA 71:42:12 20:31:35
51 VALLE (MEX) HONDA 72:04:47 20:54:10 05:07:00
52 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 73:02:39 21:52:02 01:00
53 PEILLON (GAB) KTM 73:13:32 22:02:55 05:09:00
54 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 74:33:03 23:22:26 01:00
55 TRAHAN (CAN) HONDA 74:34:54 23:24:17 01:03:00
56 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 74:51:50 23:41:13
57 MENARD (FRA) YAMAHA 74:55:55 23:45:18 05:00
58 GELEBART (FRA) KTM 75:53:29 24:42:52
59 SAGHMEISTER (SRB) KTM 77:58:24 26:47:47 02:06:00
60 QUIROGA (ARG) YAMAHA 78:25:01 27:14:24 02:17:00
61 MAZET (FRA) KTM 78:53:19 27:42:42 48:00
62 VESELY (DEU) YAMAHA 78:57:46 27:47:09 29:00
63 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 80:12:22 29:01:45 06:02:00
64 PRISER (FRA) KTM 80:43:44 29:33:07 17:00
65 CAVELIUS (FRA) KTM 81:36:35 30:25:58 53:00
66 MORO (FRA) YAMAHA 81:54:49 30:44:12 07:01:00
67 GIANNETTI (ITA) KTM 82:31:06 31:20:29 01:00
68 MUGNAIOLI (ITA) KTM 82:31:49 31:21:12 02:00
69 PALANTE (BEL) HONDA 85:21:06 34:10:29 04:01:00
70 ALAN (ARG) KTM 87:59:59 36:49:22 03:00:00
71 COLA (ARG) KTM 91:45:49 40:35:12 05:00
72 CARLYLE (GBR) KTM 92:29:45 41:19:08 01:00:00
73 PLANSON (FRA) KTM 93:17:59 42:07:22 04:00:00
74 GUTIERREZ (ESP) KTM 97:03:32 45:52:55 04:01:00
75 SU (CHN) JINCHENG 97:17:03 46:06:26 13:07:00
76 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 98:47:58 47:37:21 06:00:00
77 KRABBENBORG (NLD) HONDA 99:44:34 48:33:57 12:02:00
78 RESSING (NLD) HONDA 99:58:55 48:48:18 10:01:00
79 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 100:12:58 49:02:21 07:32:00
80 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 100:29:19 49:18:42 08:26:00
81 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 101:35:51 50:25:14 04:07:00
82 WEI (CHN) JINCHENG 103:41:45 52:31:08 05:08:00
83 NOONE (IRL) KTM 103:48:13 52:37:36 13:12:00
84 DELAUNAY (FRA) HONDA 104:09:08 52:58:31 12:22:00
85 MEIER (DEU) YAMAHA 105:42:00 54:31:23 20:00:00
86 PASCUAL (ARG) KTM 106:03:36 54:52:59 07:15:00
87 JONES (GBR) YAMAHA 109:57:46 58:47:09 11:05:00
88 CALIFANO (FRA) KTM 131:45:09 80:34:32 45:00:00

Annonces Google
Revenir en haut Aller en bas
https://g450x.motards.net
G450X BREIZH
Admin
G450X BREIZH


Messages : 123
Date d'inscription : 05/08/2009
Age : 45
Localisation : rennes

classement général du dakar 2010 Empty
MessageSujet: Re: classement général du dakar 2010   classement général du dakar 2010 EmptyLun 1 Fév - 20:15

Etape 11 dakar 2010, 1ére victoire de BMW avec Verhoeven

Journée BMW sur le Dakar

Le Dakar a fait ses adieux au Chili après 7 spéciales pour retrouver l’Argentine et une dernière ligne droite coriace vers Buenos Aires. En moto, une mauvaise navigation a stoppé la belle série de Marc Coma. La victoire revient au Néerlandais Frans Verhoeven qui offre à BMW une victoire inespérée sur le rallye. Cyril Despres conserve la tête du général.
Après un réveil bien matinal, puis une traversée de la Cordillère des Andes par le Paso Libertadores, perché à 3500m, les motards du Dakar se voyaient proposer une spéciale de 220km, similaire à celle de la veille, c’est-à-dire roulante, sur des chemins sinueux, essentiellement en descente. Dans de telles conditions, Marc Coma qui ouvrait la route pouvait envisager un nouveau succès. Une grosse erreur de navigation en a décidé autrement. Le Catalan, dès le km 13 a pris l’option ‘tout droit’, alors qu’il fallait aller à droite. Résultat, trois kilomètres dans un sens, puis autant dans l’autre avant de retrouver le bon chemin et surtout, une dizaine de minutes de perdues sur les plus malins à CP1 (km 51). Ses poursuivants immédiats subissaient la même erreur, mais voyant revenir l’Espagnol sur ses pas, limitaient la casse.

Parti neuvième, l’Américain Jonah Street, plutôt discret depuis le début du rallye (jamais dans le top 5 d’une spéciale), n’allait pas commettre la même erreur de ‘nav’. Du coup, il signait le meilleur temps au CP mais avec une avance de seulement 7 secondes sur le virevoltant Frans Verhoeven sur sa BMW, qui termine son rallye bien mieux qu’il ne l’avait entamé. Le duel à distance allait se prolonger jusqu’à la ligne. Et c’est finalement Verhoeven qui l’emportait pour 3 petites secondes. Le ‘bondissant batave’ s’impose pour la 3ème fois sur une spéciale du Dakar, après ses succès à Puerto Madryn et Copiapo l’an dernier. Une victoire qui ferait presque oublier les déboires du pilote BMW lors des deux premières étapes. Pour les statistiques, la dernière victoire d’une moto BMW sur le Dakar date de 2001. A l’époque un certain Cyril Despres s’était imposé à Tambacounda.

Pal Anders Ullevalseter réalise l’autre bonne opération du jour dans sa quête d’une place sur le podium. Le Norvégien termine 4ème du jour, derrière Alain Duclos, et conforte sa deuxième place au général avec désormais 2’40 sur Lopez et surtout près de 10’ sur Rodrigues qui aura connu de nombreux soucis de navigation. Marc Coma termine finalement sa journée à plus de 5’ du vainqueur. Le leader au général, Cyril Despres, a une nouvelle fois assuré. Le Français, sur KTM, conserve 1h20 d’avance sur Ullevalseter.


CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:44:50 00:00:00
2 024 STREET (USA) KTM 02:44:53 00:00:03
3 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:46:15 00:01:25
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:47:16 00:02:26
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:48:38 00:03:48
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:48:39 00:03:49
7 002 DESPRES (FRA) KTM 02:49:11 00:04:21
8 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:49:49 00:04:59
9 001 COMA (ESP) KTM 02:49:58 00:05:08
10 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:50:13 00:05:23
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:51:17 00:06:27
12 128 SVITKO (SVK) KTM 02:51:28 00:06:38
13 007 KNUIMAN (NLD) KTM 02:54:29 00:09:39
14 019 FARIA (PRT) KTM 02:54:32 00:09:42
15 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:54:47 00:09:57
16 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:04:30 00:19:40
17 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 03:05:02 00:20:12
18 035 CECI (ITA) APRILIA 03:06:34 00:21:44
19 023 BERGLUND (SWE) KTM 03:07:18 00:22:28
20 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:08:11 00:23:21
21 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 03:10:40 00:25:50
22 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 03:15:24 00:30:34
23 049 PICCO (ITA) YAMAHA 03:15:53 00:31:03
24 022 JARMUZ (POL) HONDA 03:17:03 00:32:13
25 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 03:17:59 00:33:09
26 058 BOUNDS (GBR) KTM 03:18:41 00:33:51
27 020 PISANO (FRA) SHERCO 03:19:05 00:34:15
28 107 PEILLON (GAB) KTM 03:19:17 00:34:27
29 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 03:19:28 00:34:38
30 018 CZACHOR (POL) KTM 03:20:19 00:35:29
Revenir en haut Aller en bas
https://g450x.motards.net
 
classement général du dakar 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Une G 450 X au DAKAR
» Kit "DAKAR"
» HELL'S GATE 2010
» calendrier wec 2010
» Ma G450X 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum ENDURO BMW G450X ET AUTRES BMW TOUT TERRAIN :: Compétitions :: résultats des pilotes BMW-
Sauter vers: